Löwen CUP 2008 D Junioren am Samstag 09.02. ab 9 Uhr
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 SF Troisdorf JSG Neitersen Bonner SC SG 06 Betzdorf JSG Mudersbach SV Großenfehn JSG Hachenburg II JSG Hachenburg JSG Langenhahn JSG Nister JSG Alpenrod JSG Alsdorf
| 9:00 | GR 1 | JSG Hachenburg II | - | JSG Nister | 0 | 4 |
| 9:12 | GR 2 | JSG Hachenburg | - | JSG Alpenrod | 8 | 0 |
| 9:24 | GR 3 | JSG Langenhahn | - | JSG Alsdorf | 5 | 0 |
| 9:36 | GR 1 | SF Troisdorf | - | SG 06 Betzdorf | 4 | 0 |
| 9:48 | GR 2 | JSG Neitersen | - | JSG Mudersbach | 0 | 7 |
| 10:00 | GR 3 | Bonner SC | - | SV Großenfehn | 3 | 1 |
| 10:12 | GR 1 | SF Troisdorf | - | Hachenburg II | 6 | 0 |
| 10:24 | GR 2 | JSG Neitersen | - | JSG Hachenburg | 0 | 8 |
| 10:36 | GR 3 | Bonner SC | - | JSG Langenhahn | 2 | 1 |
| 10:48 | GR 1 | SG 06 Betzdorf | - | JSG Nister | 3 | 3 |
| 11:00 | GR 2 | JSG Mudersbach | - | JSG Alpenrod | 7 | 0 |
| 11:12 | GR 3 | SV Großenfehn | - | JSG Alsdorf | 3 | 3 |
| 11:24 | GR 1 | SF Troisdorf | - | JSG Nister | 3 | 0 |
| 11:36 | GR 2 | JSG Neitersen | - | JSG Alpenrod | 1 | 3 |
| 11:48 | GR 3 | Bonner SC | - | JSG Alsdorf | 2 | 0 |
| 12:00 | GR 1 | SG 06 Betzdorf | - | Hachenburg II | 7 | 0 |
| 12:12 | GR 2 | JSG Mudersbach | - | JSG Hachenburg | 2 | 0 |
| 12:24 | GR 3 | SV Großenfehn | - | JSG Langenhahn | 1 | 1 |
Endrunde:
| Gruppe A Endrunde | Gruppe B Endrunde |
| SF Troisdorf | Bonner SC |
| JSG Mudersbach | JSG Hachenburg I |
| JSG Langehahn | SG 06 Betzdorf |
| 12:45 | SF Troisdorf | - | JSG Mudersbach | 0 | 2 |
| 12:57 | Bonner SC | - | JSG Hachenburg | 3 | 0 |
| 13:09 | SF Troisdorf | - | JSG Langehahn | 4 | 1 |
| 13:21 | Bonner SC | - | SG 06 Betzdorf | 5 | 1 |
| 13:33 | JSG Mudersbach | - | JSG Langenhahn | 3 | 0 |
| 13:45 | JSG Hachenburg | - | SG 06 Betzdorf | 2 | 1 |
Finalrunde:
14:05 Uhr Spiel um Platz 3
SF Troisdorf - JSG Hachenburg 2:1
14:20 Uhr Finale
JSG Mudersbach - Bonner SC 0:0 ( Nm. 3:4)
Sieger 2008
Bonner SC